| Journée 1 | Samedi 8 Septembre 2012 à 20h30 | Dijon / Besançon |
| Journée 2 | Vendredi 14 Septembre 2012 à 20h30 | Chartres / Dijon |
| Journée 3 | Vendredi 21 Septembre 2012 à 20h30 | Mulhouse / Dijon |
| Journée 4 | Samedi 29 Septembre 2012 à 18h | Dijon / Nancy |
| Journée 5 | Samedi 6 Octobre 2012 à 20h30 | Pontault / Dijon |
| Journée 6 | Vendredi 12 Octobre 2012 à 20h30 | Dijon / Gonfreville |
| Journée 7 | Vendredi 19 Octobre 2012 à 20h30 | Angers / Dijon |
| Journée 8 | 27/28 Octobre 2012 | Dijon / Massy |
| Journée 9 | Samedi 10 Novembre 2012 à 20h30 | Semur / Dijon |
| Journée 10 | Vendredi 16 Novembre 2012 à 20h30 | Dijon / Istres |
| Journée 11 | Samedi 1 Décembre 2012 à 20h30 | Valence / Dijon |
| Journée 12 | Samedi 8 Décembre 2012 à 20h30 | Dijon / Nimes |
| Journée 13 | Samedi 15 Décembre 2012 à 20h30 | Vernon / Dijon |
| Journée 14 | Vendredi 18 Janvier 2013 | Besançon / Dijon |
| Journée 15 | WE 26/27 Janvier 2013 | Dijon / Chartres |
| Journée 16 | WE 9/10 Février 2013 | Dijon / Mulhouse |
| Journée 17 | WE 16/17 Février 2013 | Nancy / Dijon |
| Journée 18 | WE 23/24 Février 2013 | Dijon / Pontault |
| Journée 19 | WE 9/10 Mars 2013 à 20h30 | Gonvreville / Dijon |
| Journée 20 | Samedi 16 Mars 2013 à 20h30 | Dijon / Angers |
| Journée 21 | - | Massy / Dijon |
| Journée 22 | - | Dijon / Semur |
| Journée 23 | - | Istres / Dijon |
| Journée 24 | - | Dijon / Valence |
| Journée 25 | - | Nimes / Dijon |
| Journée 26 | - | Dijon / Vernon |
Calendrier Saison 2013